Zu Produktinformationen springen
De'Longhi Pinguino Extreme mobiles Klimagerät, 8900 BTU, für Räume bis 33,5m², Luftentfeuchter & Ventilator, Eco Real Feel, 24h-Timer (PACEX93)
€614,99
Angebotspreis
€614,99
Normaler Preis
€558,22
Product Overview
- Marke: De'Longhi
- Kapazität: 60 Liter
- Kühlleistung: 8900 Britische Wärmeeinheiten (BTU)
- Besonderes Merkmal:
- Produktabmessungen: 39T x 44,5B x 80,5H cm
- Startjahr: 2023
- Jahreszeitenbedingter Energiewirkungsgrad (SEER): 3.1
- Farbe: Weiß
- Spannung: 240 Volt
- Geräuschpegel: 60 Dezibel
Product Features
- KÜHLLEISTUNG: Genießen Sie ein angenehmes Raumklima dank des PAC EX 91 - mit dem 3-stufigen Ventilator, Entfeuchtungsfunktion, Temperaturregulierung und Timer-Funktion. Ideal für Räume von 85 m3.
- WHISPER EXTREME: Erleben Sie eine leise und effiziente Kühlung mit dem optimierten Luftstromsystem, das die Luft gleichmäßig verteilt und den Geräuschpegel dank des neuen Aerauliksystems minimiert.
- ECO REAL FEEL: Sparen Sie bis zu 30% Energie mit dieser innovativen Technologie, die die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit erkennt und anpasst, um Ihren Komfortwunsch zu erfüllen und zu halten.
- SILENT: Flüsterleise bei der niedrigsten Geschwindigkeit, die bis zu 50% weniger Lärm macht (im Vergleich zur höchsten). Die maximale Lautstärke beträgt nur 60 dB(A).
- EINFACHER TRANSPORT: Nehmen Sie Ihre Klimaanlage überall hin mit, dank der praktischen Griffe und Rollen. Die Installation ist einfach und schnell mit dem beiliegenden Fensterkit.
Product Information
| Kühlleistung | 8900 Britische Wärmeeinheiten (BTU) |
| Besondere Merkmale | Arctic Whisper EXTREME Technologie, EcoRealFeel Technologie, Energieklasse A +, Ventilatorfunktion, Entfeuchtungsfunktion, R290 ECO-freundliches Gas, 60dB(A), Soft-Touch-Bedienfeld, Fernbedienung |
| Farbe | Weiß |
| Lärm | 60 Dezibel |
| Kühlmittel | R-290 |
| Filtertyp | Silberionenfilter |
| Typ des Wechselrichters | Kein Wechselrichter |
| Montageart | Tragbar |
| Kompressortyp | rotary_scroll |
| Außengerät erforderlich | Nein |
| Anwendung der Klimaanlage | Innen |
| Spannung in Volt | 240 Volt |
| Betriebsart | Kabelgebunden |
| Wattleistung | 810 Watt |
| Ist das Produkt kabellos | Nein |
| Saisonale Energieeffizienzquote (SEER) | 3.1 |
| Effizienz | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 2500 Watt |
| Steuerungsart | Berühren |
| Controllertyp | Fernbedienung, Touch-Steuerung |
| Anzahl Leistungsstufen | 3 |
| Betriebsmodus | Cool |
| Garantietyp | Beschränkt |
| BEE-Sternebewertung | 5 Stern |
| Marke | De'Longhi |
| Anfangsjahr | 2023 |
| Modellname | PAC EX 93 |
| Modellnummer | PAC EX 93 |
| Eingeschlossene Komponenten | 1,25 m Abluftschlauch und Fensterkit |
| Global Trade Identification Number | 08004399026438 |
| Hersteller | De'Longhi |
| Artikeltypbezeichnung | De'Longhi Pinguino PAC EX93 Mobiles Klimagerät mit Abluftschlauch, 60dB(A), Whisper Technology - Sehrleise, Klimaanlage für Räume bis 85m3, 3 Ventilatorgeschwindigkeiten, Entfeuchtungsfunktion, Weiß |
| Herkunftsland | China |
| Garantie für das Produkt | 2 year manufacturer. |
| Amazon Bestseller-Rang | |
| ASIN | B0CQP3B48K |
| Durchschnittliche Kundenbewertung | |
| Artikel Abmessungen T x B x H | 39T x 44,5B x 80,5H cm |
| Artikelgewicht | 30 Kilogramm |
| Maximale Fensteröffnungsbreite | 125 Zentimeter |
| Mindesthöhe der Fensteröffnung | 1250 Millimeter |
| Mindestbreite der Fensteröffnung | 1250 Millimeter |
| Maximalhöhe der Fensteröffnung | 125 Zentimeter |
| Kapazität | 60 Liter |
| Bodenbereich | 85 quadratmeter |
| Raumtyp | Wohnzimmer |
| Formfaktor | Tragbar |
Alle Preise inkl. MwSt.